Comisiones
Evolución comisiones en el mercado de AFORE (%)
| # | AFORE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENSIONISSSTE | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.82 |
| 2 | Inbursa | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| 3 | Citibanamex | 1.75 | 1.58 | 1.45 | 1.28 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| 4 | XXI Banorte | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.33 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 5 | SURA | 1.74 | 1.61 | 1.48 | 1.31 | 1.21 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| 6 | Profuturo GNP | 1.92 | 1.70 | 1.53 | 1.39 | 1.27 | 1.17 | 1.11 | 1.07 | 1.00 | 1.02 | 0.99 |
| 7 | Azteca | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 1.52 | 1.45 | 1.31 | 1.19 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.04 |
| 8 | Coppel | 1.94 | 1.81 | 1.70 | 1.59 | 1.49 | 1.34 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.04 |
| 9 | Invercap | 1.93 | 1.73 | 1.72 | 1.59 | 1.47 | 1.32 | 1.18 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.04 |
| 10 | Principal | 1.94 | 1.79 | 1.52 | 1.48 | 1.36 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 1.04 |
| Promedio | 1.70 | 1.59 | 1.48 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.98 |
Fuente: CONSAR
Elaboración: PENSIONISSSTE
Visitas: